<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.ad-design-photography.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.ad-design-photography.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 13:46:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Beruflich komisch – mein erster KI-Kunst-Kalender]]></title>
			<author><![CDATA[Angela Dölling]]></author>
			<category domain="http://www.ad-design-photography.de/blog/index.php?category=KI-Kunst"><![CDATA[KI-Kunst]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div><strong data-start="211" data-end="264" class="cf1">Beruflich komisch – mein erster KI-Kunst-Kalender</strong></div> <div><span class="fs12lh1-5 cf1">Mit einem Augenzwinkern durch den Berufsalltag – genau darum geht es in meinem ersten KI-Kunst-Kalender <em data-start="370" data-end="391">„Beruflich komisch“</em>. Die Idee dazu entstand aus dem Wunsch, typische Alltagsszenen aus verschiedenen Berufen satirisch und charmant zu überzeichnen. Situationen, wie wir sie vielleicht selbst erlebt oder beobachtet haben – nur eben etwas überdreht, leicht absurd und bewusst überzeichnet.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5 cf1">Dank der Möglichkeiten der KI konnte ich Bildideen umsetzen, die fotografisch kaum realisierbar gewesen wären. Und genau diese kreative Freiheit war es, die mich gereizt hat: eine Mischung aus Humor, Gesellschaftsbeobachtung und digitaler Fantasie.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><div><strong data-start="923" data-end="974" class="cf1">Wie alles begann – die Idee hinter dem Kalender</strong></div> <div><span class="fs12lh1-5 cf1">Ich wollte einen Kalender gestalten, der nicht nur schön aussieht, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die Idee war schnell da: Warum nicht die kleinen Kuriositäten im Berufsleben aufs Korn nehmen? Ob Büroalltag, Handwerk, Pädagogik oder Technik – in fast jedem Berufsfeld gibt es typische Sprüche, Eigenheiten und Missverständnisse, die sich hervorragend in einem Bild darstellen lassen.</span></div></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><div><strong data-start="1385" data-end="1442" class="cf1">Der kreative Prozess – von der Idee zum Kalenderblatt</strong></div> <div><span class="fs12lh1-5 cf1">Die Umsetzung erfolgte in mehreren Schritten:</span></div> <ol data-start="1491" data-end="2136"> <li data-start="1491" data-end="1655"> <div><span class="fs12lh1-5 cf1"><strong data-start="1494" data-end="1511">Ideenfindung:</strong> Ich habe zunächst typische Berufsgruppen gesammelt und dazu kleine Szenen oder Zitate entworfen, die diese Berufe humorvoll darstellen könnten.</span></div> </li> <li data-start="1656" data-end="1865"> <div><span class="fs12lh1-5 cf1"><strong data-start="1659" data-end="1674">KI-Einsatz:</strong> Mithilfe generativer KI-Tools habe ich die Szenen als Bilder visualisiert. Hier war viel Feingefühl gefragt – denn Humor und Bildwirkung müssen genau austariert werden.</span></div> </li> <li data-start="1866" data-end="1999"> <div><span class="fs12lh1-5 cf1"><strong data-start="1869" data-end="1889">Nachbearbeitung:</strong> Manche Details habe ich anschließend überarbeitet, angepasst oder nachgeschärft, bis die Bildaussage stimmte.</span></div> </li> <li data-start="2000" data-end="2136"> <div><span class="fs12lh1-5 cf1"><strong data-start="2003" data-end="2026">Kalendergestaltung:</strong> Am Ende wurden die 13 Motive in ein Kalenderraster integriert – mit Titelseite, Monatsseiten und Bildauswahl.</span></div></li></ol><div><span class="cf1"><br></span></div></div><div><div><strong data-start="2147" data-end="2183">Warum ich mit KI gearbeitet habe</strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">Die technische Umsetzung vieler meiner Ideen wäre mit Fotografie extrem aufwendig oder gar nicht realisierbar gewesen – sei es wegen des Settings, der Darsteller, der Kleidung oder der Komposition. Dank KI konnte ich diese Hürden überwinden und meine Vorstellungen zum Leben erwecken – genau so, wie ich sie im Kopf hatte. Gleichzeitig konnte ich kreativ experimentieren und einen eigenen Stil entwickeln: leicht überzeichnet, plastisch, karikaturhaft – aber nie abwertend.</span></div></div><div><br></div><div><div><strong data-start="277" data-end="313">Ein kleiner Blick auf die Motive</strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">Jedes Kalenderblatt zeigt eine Berufsgruppe – mal überspitzt, mal liebevoll-ironisch. Für die erste Ausgabe habe ich vier besonders charakteristische Motive ausgewählt, die exemplarisch für die Mischung aus Alltagsnähe und Augenzwinkern stehen:</span><br><br></div> <ul data-start="561" data-end="1532"> <li data-start="561" data-end="772"> <div><span class="fs12lh1-5"><strong data-start="563" data-end="613">„Schnitt, Shampoo, Seelsorge“ – die Friseurin:</strong> perfekt gestylt, aber im Alltagschaos – mit Föhn, Lockenstab und einem offenen Ohr für alles, was Kund*innen bewegt. Zwischen Small Talk und</span><span class="fs12lh1-5"> Therapiegespräch.</span><img class="image-0" src="http://www.ad-design-photography.de/images/Friseur.jpg"  width="552" height="398" /><br><br></div></li> <li data-start="774" data-end="1017"> <div><span class="fs12lh1-5"><strong data-start="776" data-end="836">„Im Kampf gegen das Krümel-Chaos“ – die Reinigungskraft:</strong> bewaffnet mit Eimer, Wischer und entschlossener Miene stellt sie sich tapfer dem Müll-Monster aus Kaffeeflecken, Krümeln und überquellenden Dosen. Sauberkeit als stille Superkraft.</span><br><img class="image-3" src="http://www.ad-design-photography.de/images/Putzfrau.jpg"  width="554" height="399" /><br><br></div> </li> <li data-start="1019" data-end="1282"> <div><span class="fs12lh1-5"><strong data-start="1021" data-end="1086">„Die Kaffeetasse – wichtigstes Werkzeug im Amt“ – der Beamte:</strong> zwischen Formularstapeln und Paragrafendschungel sitzt der Inbegriff der Amtsroutine – und im Hintergrund thront feierlich das wohl bedeutendste Symbol des öffentlichen Dienstes: die Kaffeetasse.</span><br><img class="image-4" src="http://www.ad-design-photography.de/images/Beamter.jpg"  width="562" height="405" /><br><br></div> </li> <li data-start="1284" data-end="1532"> <div><span class="fs12lh1-5"><strong data-start="1286" data-end="1338">„Multitasking auf Kita-Niveau“ – die Erzieherin:</strong> acht Arme, ein Lächeln und gefühlt zwanzig Aufgaben gleichzeitig – dieses Motiv zeigt die tägliche Realität im Kindergarten, irgendwo zwischen Basteln, Trösten, Streitschlichten und Wimmelbild.</span><br><img class="image-5" src="http://www.ad-design-photography.de/images/Erzieherin.jpg"  width="554" height="399" /><br><br></div> </li> </ul> <div><span class="fs12lh1-5">Diese Motive stehen stellvertretend für viele Berufe, die im Alltag oft übersehen oder belächelt werden – dabei leisten sie Erstaunliches. Der Kalender möchte genau das aufgreifen: mit Humor, aber auch mit einem liebevollen Blick auf die Menschen hinter den Rollen.</span></div></div><div><br></div><div><div><strong data-start="3509" data-end="3543">Wo der Kalender erhältlich ist</strong></div> <div><span class="fs14lh1-5">Der Kalender <em data-start="3558" data-end="3606">„Beruflich komisch – Alltag mit Augenzwinkern“</em> ist über den <strong data-start="3620" data-end="3639">Calvendo Verlag</strong> erhältlich – in verschiedenen Formaten, z. B. als:</span></div> <ul data-start="3692" data-end="3794"> <li data-start="3692" data-end="3722"> <div><span class="fs14lh1-5">Wandkalender (DIN A5 bis A2)</span></div> </li> <li data-start="3723" data-end="3752"> <div><span class="fs14lh1-5">Premium-Edition auf hochwertigem Papier<br></span></div></li> </ul> <div><span class="fs12lh1-5">Du findest ihn direkt bei Calvendo, aber auch bei Buchhändlern wie Thalia, Hugendubel oder Amazon.</span></div><div><br></div> <hr data-start="3976" data-end="3979"> <div><strong data-start="3985" data-end="3997"><br></strong></div><div><strong data-start="3985" data-end="3997">Ausblick</strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">Für mich war dieser Kalender ein besonderes Projekt: nicht nur wegen der vielen Stunden, die in jede Szene geflossen sind, sondern auch, weil ich hier zum ersten Mal die Möglichkeiten der KI ganz bewusst eingesetzt habe, um eine durchgängige visuelle Erzählung zu schaffen. Ich bin gespannt, wie der Kalender ankommt – und wer weiß, vielleicht folgen bald weitere Projekte in diesem Stil.</span></div><div><br></div> <hr data-start="4389" data-end="4392"> <div><strong data-start="4394" data-end="4420"><br></strong></div><div><strong data-start="4394" data-end="4420">👉 Neugierig geworden?</strong><br data-start="4420" data-end="4423"><span class="fs12lh1-5"> Schaut euch den Kalender gern auf der <a href="https://www.calvendo.de/galerie/beruflich-komisch--alltag-mit-augenzwinkern/" target="_blank" class="imCssLink"><b>Calvendo-Webseite</b></a> an, sendet mir eine Mail: Welches Motiv gefällt euch am besten? Welche Berufsgruppen würdet ihr euch in einer Fortsetzung wünschen?</span></div></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 13:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ad-design-photography.de/blog/files/Cover_thumb.jpg" length="133094" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.ad-design-photography.de/blog/?beruflich-komisch---mein-erster-ki-kunst-kalender</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ad-design-photography.de/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Momente, die zählen – meine drei prämierten Fotobeiträge]]></title>
			<author><![CDATA[Angela Dölling]]></author>
			<category domain="http://www.ad-design-photography.de/blog/index.php?category=Fotowettbewerbe"><![CDATA[Fotowettbewerbe]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><div><b><div><strong data-start="391" data-end="463" class="fs16lh1-5">Momente, die zählen – meine drei prämierten Fotobeiträge</strong></div><div><strong data-start="391" data-end="463" class="fs16lh1-5"><br></strong></div></b> <div><span class="fs12lh1-5">Fotowettbewerbe sind für mich nie einfach nur ein Vergleich oder ein „Sich-Messen“. Vielmehr sind sie Gelegenheiten, mit einem Bild etwas zu sagen – sei es über unsere Gesellschaft, über unsere Umgebung oder über die Schönheit eines flüchtigen Moments.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">In diesem Beitrag werfe ich einen Blick zurück auf drei meiner Fotografien, die bei Wettbewerben ausgezeichnet wurden. Sie entstanden zu sehr unterschiedlichen Zeiten, mit jeweils eigener Stimmung, Aussage und Intention. Aber eines haben sie gemeinsam: Sie stehen für besondere Momente auf meinem fotografischen Weg – Momente, die zählen.</span></div></div></div><div><strong data-start="556" data-end="619"><span class="fs16lh1-5"><br></span></strong></div><div><strong data-start="556" data-end="619"><span class="fs16lh1-5">Teil 1: „In the men's world“ (2012)</span><br><br></strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">2012 rief das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg zu einem besonderen Fotowettbewerb auf:<br data-start="750" data-end="753"> <strong data-start="753" data-end="783">„Klick die Gleichstellung“</strong> – gesucht wurden eindrucksvolle Bilder zu typischen Geschlechterklischees.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Ich war sofort fasziniert von der Idee und wollte etwas schaffen, das zugleich provoziert, schmunzeln lässt – und zum Nachdenken anregt. Mein Wettbewerbsbeitrag <strong data-start="1023" data-end="1047">„In the men's world“</strong> zeigt eine Frau in rotem Maleroverall, die vor einer bröckelnden Wand kniet, mit einem Gummihammer in der einen Hand und einem Legostein in der anderen. Schutzbrille, Farbe im Gesicht, Bauklötze auf dem Boden – und daneben ein Paar High Heels.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Die Szene spielt bewusst mit Brüchen: Die Werkzeuge und Legosteine wirken kindlich-harmlos, fast spielerisch – doch der schmutzige Boden, die Wand und die Körpersprache der Frau erzählen von etwas anderem. Vom Versuch, sich Raum zu nehmen – in einer Welt, in der Frauen „mitspielen“ dürfen, solange sie sich anpassen. Oder?</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Mit diesem Bild habe ich den <strong data-start="1649" data-end="1661">2. Platz</strong> im Wettbewerb gewonnen. Die Preisverleihung fand am 6. Dezember im Dorint Hotel in Potsdam statt. Außerdem wurde mein Bild im <strong data-start="1788" data-end="1820">Gleichstellungskalender 2013</strong> veröffentlicht – und zwar als <strong data-start="1851" data-end="1889">Beitragsbild für den Monat Februar</strong>.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Ein besonderer Moment für mich – nicht nur wegen der Platzierung, sondern weil ich gespürt habe, dass meine fotografische Bildsprache auch gesellschaftlich etwas erzählen kann.</span><br><br><img class="image-0" src="http://www.ad-design-photography.de/images/2012-08-25-16-01-50_RAW.jpg"  width="336" height="505" /><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><a href="http://www.ad-design-photography.de/PDF Dokumente/Klick die Gleichstellung Artikel.pdf" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://www.ad-design-photography.de/PDF Dokumente/Klick die Gleichstellung Artikel.pdf','imPopUp', 1920,1080);" class="imCssLink">Artikel zum Wettbewerb und den Gewinnerbildern</a></b></span></div><div><br></div><div><br></div><div><div><strong data-start="408" data-end="476" class="fs16lh1-5">Teil 2: „In Summertime“ – Heimat zwischen Wupper und Ruhr (2011)<br><br></strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">Ein Jahr vor meinem Beitrag zum Gleichstellungswettbewerb war ich mit einem ganz anderen Thema erfolgreich:<br data-start="585" data-end="588"> Der <strong data-start="592" data-end="644">Fotowettbewerb „Heimat zwischen Wupper und Ruhr“</strong>, ausgerufen vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Zusammenarbeit mit dem LVR-Fachbereich Umwelt und mehreren Sparkassen, forderte die Teilnehmenden auf, ihre persönliche Sicht auf Natur, Landschaft, Kultur und Menschen in der Region zu zeigen.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Mein Wettbewerbsbeitrag <strong data-start="935" data-end="954">„In Summertime“</strong> zeigt einen dieser ganz stillen Heimatmomente: ein blühendes Mohn- und Kamillenfeld, das sich entlang eines Feldwegs in Haan zieht – sattgrün, von Wind bewegt, unter einem leicht dramatischen Himmel. Ein Bild, das auf den ersten Blick fast unscheinbar wirkt, aber für mich sehr viel von dem ausdrückt, was ich mit Heimat verbinde: Weite, Farben, das Spiel von Licht und Wetter – und ein Gefühl von Ruhe.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Die Jury zeichnete mein Bild mit dem <strong data-start="1389" data-end="1431">2. Preis in der Kategorie „Landschaft“</strong> aus. Am 10. September 2011 wurde es im Rahmen der <strong data-start="1482" data-end="1519">„Tage der Rheinischen Landschaft“</strong> auf <strong data-start="1524" data-end="1540">Schloss Burg</strong> im Rittersaal vorgestellt – und war bis zum 25. September dort in der Ausstellung zu sehen. Im Anschluss wanderte es gemeinsam mit den anderen Gewinnerfotos durch verschiedene Sparkassenfilialen der Region.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Besonders gefreut hat mich, dass mein Bild es auch in den <strong data-start="1809" data-end="1826">Kalender 2013</strong> schaffte – dort war es <strong data-start="1850" data-end="1867">im Monat Juli</strong> abgedruckt. Genau richtig, wie ich finde – denn genau diesen leichten Sommermoment sollte das Foto festhalten.</span><br><br></div></div><div><img class="image-1" src="http://www.ad-design-photography.de/images/2011-07-02-16-33-49.jpg"  width="335" height="505" /><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><a href="http://www.ad-design-photography.de/PDF Dokumente/Gewinnerfotos_des_Fotowettbewerbs_Heimat_zwischen_Wupper_und_Ruhr.pdf" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://www.ad-design-photography.de/PDF Dokumente/Gewinnerfotos_des_Fotowettbewerbs_Heimat_zwischen_Wupper_und_Ruhr.pdf','imPopUp', 1920,1080);" class="imCssLink">Zur Übersicht der Gewinnerbilder</a></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><strong data-start="362" data-end="452">Teil 3: „Frühlingsidylle“ – Kalenderwettbewerb der Solinger Stadtsparkasse (2016/2017)</strong></div><div><strong data-start="362" data-end="452"><br></strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">Der dritte Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, war ganz in meiner Nähe – und vielleicht gerade deshalb etwas Besonderes: Die <strong data-start="585" data-end="612">Solinger Stadtsparkasse</strong> rief regelmäßig zu einem Fotowettbewerb auf, bei dem die besten Bilder für den kommenden Jahreskalender ausgewählt wurden.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Ich habe mit meinem Foto <strong data-start="764" data-end="785">„Frühlingsidylle“</strong> teilgenommen – aufgenommen im Frühjahr in der Nähe des <strong data-start="841" data-end="865">„Theegartener Kopfs“</strong>, einem bekannten Aussichtspunkt in Solingen. Die weiche Lichtstimmung, die blühende Natur und die ruhige Ausstrahlung des Moments waren genau das, was ich einfangen wollte: ein kleines Stück Heimat, ganz ohne große Inszenierung – nur Natur, Licht und Blick.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Mein Bild wurde tatsächlich ausgewählt – und war im <strong data-start="1177" data-end="1194">Kalender 2017</strong> als <strong data-start="1199" data-end="1227">Motiv für den Monat Juli</strong> zu sehen. Die Freude darüber war groß, denn es war für mich eine schöne Bestätigung, dass auch die leisen Bilder gesehen werden.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Der Wettbewerb war zwar kleiner und regional, aber für mich genauso bedeutungsvoll wie die größeren Preise. Denn am Ende geht es bei der Fotografie für mich immer darum, Stimmungen festzuhalten und mit anderen zu teilen – ganz gleich, ob in einer Ausstellung oder in einem einfachen Wandkalender in einer Küche.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-2" src="http://www.ad-design-photography.de/images/2016-05-13-15-12-58.jpg"  width="456" height="303" /><img class="image-3" src="http://www.ad-design-photography.de/images/Fotowettbewerb-Sparkasse-2017.jpg"  width="182" height="303" /><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><br></div><div><div><strong data-start="1158" data-end="1202">Fazit: Kleine Erfolge, bleibende Wirkung<br><br></strong></div> <div><span class="fs12lh1-5">Auch wenn diese Wettbewerbe inzwischen einige Jahre zurückliegen, bedeuten mir die Bilder und Erlebnisse dahinter bis heute viel. Es sind Etappen meines Weges, kleine Bestätigungen und – vielleicht am wichtigsten – Anstöße, weiter kreativ zu arbeiten.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Ob gesellschaftskritisch inszeniert wie bei <em data-start="1503" data-end="1525">„In the men’s world“</em>, ruhig-natürlich wie bei <em data-start="1551" data-end="1568">„In Summertime“</em> oder harmonisch-idyllisch wie bei <em data-start="1603" data-end="1622">„Frühlingsidylle“</em> – jedes dieser Bilder war für sich ein Ausdruck dessen, was mich bewegt und was ich mit anderen teilen wollte.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Heute arbeite ich auch mit neuen Mitteln, z. B. mit KI-generierten Bildelementen. Doch mein Blick auf Komposition, Licht und Bedeutung hat sich durch diese Erfahrungen mit realer Fotografie geschärft.</span></div> <div><span class="fs12lh1-5">Und wer weiß – vielleicht ist es bald wieder Zeit für einen neuen Wettbewerb?</span></div></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 18:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ad-design-photography.de/blog/files/Kamera_thumb.png" length="2021518" type="image/png" />
			<link>http://www.ad-design-photography.de/blog/?momente,-die-zaehlen---meine-drei-praemierten-fotobeitraege</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ad-design-photography.de/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lachendes Islandpferd – Mein beliebtestes Bild im Stockverkauf]]></title>
			<author><![CDATA[Angela Dölling]]></author>
			<category domain="http://www.ad-design-photography.de/blog/index.php?category=Presse_%26_Ver%C3%B6ffentlichungen"><![CDATA[Presse & Veröffentlichungen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs12lh1-5">Manche Bilder sind einfach etwas ganz Besonderes – und mein Foto eines Islandpferds mit weit aufgerissenem Maul und vermeintlich herzhaftem Lachen gehört definitiv dazu. Es zählt zu meinen meistverkauften Bildern über die Bildagentur und wurde bereits vielfach für unterschiedlichste Zwecke lizenziert.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div>
<div><span class="fs12lh1-5">Besonders gefreut habe ich mich über eine ganz besondere Veröffentlichung: Im Februar 2016 wurde das Bild in einem Online-Artikel auf <strong data-start="954" data-end="965">MNN.com</strong> (Mother Nature Network) mit dem Titel <strong data-start="1004" data-end="1070">„Why do languages have different sounds for the same animals?“</strong> verwendet. Der Beitrag beleuchtet auf unterhaltsame Weise, wie unterschiedlich Tierlaute in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden. Dass die Autorin mein Bild als Aufmacherfoto für dieses Thema wählte, fand ich großartig – es passt wirklich perfekt zur humorvollen Ausrichtung des Artikels. Vielen Dank dafür!</span></div>
<div><span class="fs12lh1-5">Für mich ist es immer wieder schön zu sehen, wie meine Bilder ihren Weg in die weite Welt finden und dort Menschen zum Schmunzeln bringen.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 13:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ad-design-photography.de/blog/files/2013-04-05-14-48-19_thumb.jpg" length="819508" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.ad-design-photography.de/blog/?lachendes-islandpferd---mein-beliebtestes-bild-im-stockverkauf</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ad-design-photography.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meine Ausstellungen – kreative Erfahrungen mit bleibender Erinnerung]]></title>
			<author><![CDATA[Angela Dölling]]></author>
			<category domain="http://www.ad-design-photography.de/blog/index.php?category=Ausstellungen"><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
			<category>imblog</category>
